业务联系13554921817
您的位置:首页 > 产品展示 > 华强电子
型号: 品牌: 封装: 参数:
    型号/规格 品牌 封装 产品参数 规格书
    SMR25M2F3L50T SART萨特 2512 电流采样电阻 2512 3.5mΩ ±1% 2W ±50ppm/℃
    PA2512FKF7W0R08E Yageo国巨 2512 电流采样电阻 0.08Ω ±1% Original 2512
    RL1210FR-070R56L Yageo国巨 1210 电流采样电阻 560mΩ ±1% ±200ppm/℃ 1210
    LRP12FTDRR020 Viking光颉 2512 电流采样电阻 0.02Ω ±1% ±50ppm/℃ 2512
    HoRS3824-5W-10mR-1% Milliohm毫欧 3824 电流采样电阻 3824 10mΩ ±1% 5W 25~50ppm/℃
    HoLR-3W-6mR-1%-JZ-10 Milliohm毫欧 MPCS-RES_13X2.4MM_TM 电流采样电阻 MPCS-RES_13X2.4MM_TM 6mΩ ±1% 3W ≤40ppm/℃
    HoLRS5930-0.1mR-1% Milliohm毫欧 5930 电流采样电阻 5930 0.1mΩ ±1% 7W 25~50ppm/℃
    HoLR2728-3.5W-100mR-1%-15ppm Milliohm毫欧 2728 电流采样电阻 2728 100mΩ ±1% 3.5W 15ppm/℃
    HoLR2728D-4W-10mR-1% Milliohm毫欧 2728D 电流采样电阻 2728D 10mΩ ±1% 4W ≤25~50ppm/℃
    HoFL2-300A-75mV-0.2% 银色 Milliohm毫欧 MPCS-RES_125X26MM 电流采样电阻 MPCS-RES_125X26MM 0.25mΩ ±0.2% ≤50ppm/℃
    HoFLQ60-100A-75mV-1%-7 全高27 Milliohm毫欧 MPCS-RES_7X18MM_TM 电流采样电阻 MPCS-RES_7X18MM_TM 0.75mΩ ±1% ≤50ppm/℃
    HoBH3820-5W-0.3mR-1% Milliohm毫欧 3820 电流采样电阻 3820 0.3mΩ ±1% 5W 25~50ppm/℃
    LMJ12MF1P0R040 PROSEMI普森美 1206 电流采样电阻 1206 40mΩ ±1% 1W ±50ppm/°C
    HoLR4527DS-100mR-1% Milliohm毫欧 4527DS 电流采样电阻 4527DS 100mΩ ±1% 7W ≤25ppm/℃
    HoLR2512D-0.5mR-1% Milliohm毫欧 2512D 电流采样电阻 2512D 0.5mΩ ±1% 3W 25~50ppm/℃
    HoLR-2W-10mR-1%-JZ-10 Milliohm毫欧 MPCS-RES_13X3MM_TM 电流采样电阻 MPCS-RES_13X3MM_TM 10mΩ ±1% 2W ≤40ppm/℃
    HoLRS2512-2mR-1% Milliohm毫欧 2512 电流采样电阻 2512 2mΩ ±1% 3W 25~50ppm/℃
    LMP25MF3P0R002S PROSEMI普森美 2512 电流采样电阻 2512 2mΩ ±1% 3W ±50ppm/°C
    LMP25NF3P0R050 PROSEMI普森美 2512 电流采样电阻 2512 50mΩ ±1% 3W ±50ppm/°C
    LMJ25MF2P0R005 PROSEMI普森美 2512 电流采样电阻 2512 5mΩ ±1% 2W ±50ppm/°C
在线客服
联系方式

电话:0755-23619906

手机:13554921817

二维码
线